
ES JOKER
Nejlepší hybrid pro nejlepší pěstitele
S 250 / Z 240
Ranní
Registrace:
EU (DE 2018)

Přednosti
- vysoké výnosy siláže s vynikající stravitelnost
- vysoká plasticita a adaptabilita
- výborná výtěžnost při výrobě bioplynu
Rostlina info
- Typ hybridu: dvouliniový Sc
- Typ zrna: tvrdý - mezityp
- Výška rostliny: vysoká
- Výška nasazení palic: vysoká
- Způsob dozrávání rostliny: stay green
- Odolnost vůči suchu: velmi dobrá
- Odolnost vůči chladu (těžké půdy): velmi dobrá
Výnos a kvalita
- Využití: siláž, bioplyn, (zrno)
- Výnos siláže: vysoký
- Energie siláže: vysoká
- Stravitelnost siláže: velmi vysoká
- Výnos zrna: střední
- Vlhkost zrna: nižší
- Obsah škrobu: vysoký
Pěstitelská doporučení
- Doporučená intenzita: střední až vysoká
- Optimální hustota porostu: 80 - 85 tisíc rostlin na 1ha
Popis
Raná silážní novinka s vysokými výnosy a vynikající stravitelností silážní hmoty, která řadí tento hybrid k absolutní špičce. Vysoký obsah škrobu. Hybrid vhodný pro výrobu bioplynu díky vysoké výtěžnosti na hektar. Vhodný pro pěstování na kvalitní siláž a pro BPS v obilnářské a řepařské výrobní oblasti. Plastický hybrid, odolný suchu, s rychlým počátečním vývojem a dobrým zdravotním stavem.
Parametry
Využití:
bioplyn
siláž
zrno
Typ hybridu:
Sc
Typ zrna:
TM
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
80 - 85
FAO - siláž:
250
FAO - zrno:
240
Způsob dozrávání rostliny:
SG
Odolnost vůči chladu a těžkým půdám:

Odolnost vůči suchu:

Výsledky poloprovozních pokusů – výnos na siláž
Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos CSH (t/ha) | Výnos na Ø pokusu (%) |
---|---|---|---|---|
Tagros Troubelice a.s. | OC | 2023 | 22,77 | |
Příkosická Zemědelská a.s. | RO | 2023 | 20,08 | |
Kralovická zemědělská a. s. | PS | 2023 | 17,7 | |
Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2023 | 17,22 | |
Zeras a.s. Radostín nad Oslavou | ZR | 2023 | 17,15 | |
Oseva a.s. | HB | 2023 | 15,71 | |
Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2022 | 27,63 | |
Tagros Troubelice a.s. | OC | 2022 | 18,90 | |
Kralovická Zemědelská a.s. | PS | 2022 | 16,64 | |
Agrospol Knínce u Boskovic | BK | 2021 | 31,96 | |
Tagros Troubelice a.s. | OC | 2021 | 21,13 | |
ZD Pozovice | HB | 2021 | 19,77 | |
Zemko Kožlí a.s. | HB | 2021 | 17,74 | |
Kralovická zemědělská a. s. | PS | 2020 | 26,28 | |
Tagros Troubelice a.s. | OC | 2020 | 21,49 | |
Zeras a.s. Radostín nad Oslavou | ZR | 2020 | 18,23 | |
Kralovická zemědělská a. s. | PS | 2019 | 24,36 | 109 |
AGRONA RPETY s. r. o. | BE | 2019 | 19,85 | 111 |
ZS Dublovice a. s. | PB | 2019 | 25,43 | 106 |
ZDV Štichovice | PS | 2018 | 17,93 | 127 |
Příkosická zemědělská a. s. | RO | 2018 | 17,25 | 117 |
D-K zemědělská a. s., Dřevec | PS | 2018 | 16,82 | 104 |

